![]() ![]() |
第二の人生も釣り… |
2021年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
4 | 2021/1/15(金) | イナダ3匹(46.5cm)![]() |
3 | 2021/1/6(水) | イナダ2匹(49.5cm)、マルソウダ(35cm) |
2 | 2021/1/4(月) | 運が良かった…イナダ4匹(46cm) |
1 | 2021/1/3(日) | 初釣りは、イナダ2匹(47cm)と黒鯛2匹(26.5cm) |
![]() |
2020年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
89 | 2020/12/27(日) | 竿納めは、イナダ3匹(46cm)と黒鯛(26cm) |
88 | 2020/12/23(水) | イナダ3匹(46cm)、アイゴ(35cm) |
87 | 2020/12/21(月) | まだ釣れる…イナダ5匹(47.5cm) |
86 | 2020/12/15(火) | イナダ祭り…8匹(48.5cm)ゲットして9時半に早上がり! |
85 | 2020/12/11(金) | イナダ5匹(47cm)、ヒラソウダ2匹(36cm) |
84 | 2020/12/7(月) | 黒鯛(30cm)、ヒラソウダ4匹(38cm) |
83 | 2020/12/3(木) | イナダ5匹(50cm)、ヒラソウダ2匹(37cm) |
82 | 2020/11/30(月) | イナダ5匹(48.5cm)、ヒラソウダ2匹(35cm) |
81 | 2020/11/26(木) | シマダイ(28cm)、イナダ5匹(47cm)、ヒラ3匹(38cm) |
2020/11/24(火) | フローティング・トレーラー試作! | |
80 | 2020/11/22(日) | イナダ4匹(47cm)、ヒラソウダ2匹(34cm) |
79 | 2020/11/19(木) | キスは今が盛期なのか…93匹(16cm) |
78 | 2020/11/17(火) | シマアジ(35cm)、イナダ(44cm)、ヒラソウダ4匹(34cm) |
77 | 2020/11/12(木) | イナダ(47.5cm)、ヒラソウダ3匹(36cm) |
76 | 2020/11/9(月) | イナダ2匹(47cm)、ヒラソウダ4匹(38.5cm) |
2020/11/8(日) | 弓角のトレーラーを自作! | |
75 | 2020/11/5(木) | 久し振りに感動!メッキ7匹(23cm) |
74 | 2020/11/3(火) | イナダ(44.5cm)、ヒラソウダ6匹(35cm) |
73 | 2020/11/1(日) | カワハギ(18cm)、シマダイ(18cm)、カサゴ(19cm) |
72 | 2020/10/29(木) | カワハギ(16.5cm)、シマダイ(17.5cm)、メッキ(24cm) |
71 | 2020/10/27(火) | イナダ2匹(43cm)、ヒラソウダ3匹(33.5cm) |
70 | 2020/10/26(月) | イナダ(41.5cm)、ヒラソウダ5匹(33cm) |
69 | 2020/10/21(水) | カワハギ6匹(16cm)、マサバ1匹(27cm) |
68 | 2020/10/20(火) | ヒラソウダ6匹(33cm)、マサバ4匹(27cm) |
67 | 2020/10/16(金) | ワンチャンスを逃がしボウズ(泣) |
66 | 2020/10/13(火) | ヒラソウダ5匹(32.5cm) |
65 | 2020/10/12(月) | カワハギ(15cm)、シマダイ(18cm)、ハタ(20cm) |
64 | 2020/10/7(水) | カワハギ(18cm)、シマダイ(19.5cm)、ハタ(21cm) |
63 | 2020/10/6(火) | スマガツオ2匹(32.5cm)、ヒラソウダ4匹(32cm) |
62 | 2020/10/2(金) | スマガツオ2匹(29.5cm)、ヒラソウダ5匹(32cm) |
61 | 2020/9/29(火) | カワハギ(15cm)、シマダイ(18cm)、ハタ(18.5cm) |
60 | 2020/9/28(月) | スマガツオ(29cm)、サバ6匹(26cm) |
59 | 2020/9/22(火) | 初物!スマガツオ2匹(27cm)、ワカシ(39cm) |
58 | 2020/9/19(土) | カワハギ6匹(19cm)、シマダイ7匹(17.5cm) |
57 | 2020/9/17(木) | 厳しい中、イナダ・ゲット〜(41cm) |
56 | 2020/9/14(月) | イナダ1匹(40cm)、ワカシ2匹、ウルメ45匹 |
55 | 2020/9/11(金) | 待望のイナダをゲット〜(40cm) |
54 | 2020/9/9(水) | イシガキダイ2匹(20.5cm)、カワハギ3匹(16cm) |
53 | 2020/9/4(金) | 初物!カワハギ6匹(15cm) |
52 | 2020/8/31(月) | 釣り場で1匹だけのワカシを手中に収める(35cm) |
51 | 2020/8/26(水) | 青物は消えたが、ウルメの回遊あり…41匹(14cm) |
50 | 2020/8/24(月) | 2ヒットしたが、ボウズ(泣) |
49 | 2020/8/21(金) | 面白かった…イナワラ(53cm) |
48 | 2020/8/19(水) | イシモチ(27.5cm)、コノシロ2匹(27.5cm) |
47 | 2020/8/17(月) | ワカシ2匹(38cm)、小型のウルメ53匹 |
46 | 2020/8/10(月) | ツキなし…ワカシ2匹(33.5cm)、アジ5匹(17cm) |
45 | 2020/8/6(木) | サプライズ!…イナワラ(58cm)、イナダ(40cm) |
44 | 2020/8/4(火) | アジ19匹(19cm)、ワカシ3匹(34.5cm) |
43 | 2020/8/3(月) | 本命のキス3匹(19cm)、ワカシ12匹(33.5cm) |
42 | 2020/7/29(水) | ワカシ14匹(最大36cm)、ウルメ32匹(17cm) |
41 | 2020/7/24(金) | ワカシ祭りで20匹(33cm)、アジ4匹、ウルメ25匹 |
40 | 2020/7/22(水) | 良型ワカシ…ジグサビキで8匹(32cm)、タコ角で6匹 |
39 | 2020/7/20(月) | ワカシ不調で4匹(25.5cm) |
38 | 2020/7/16(木) | ワカシ…ジグサビキで12匹(27.5cm)、Sトロで7匹 |
37 | 2020/7/13(月) | 好調!ワカシ32匹(30cm)、ショゴ(23cm) |
36 | 2020/7/3(金) | 復活か?…ワカシ8匹(27cm)、ウルメ70匹(16cm) |
35 | 2020/6/29(月) | 荒れた海から、ワカシ3匹(24cm)とショゴ(20cm) |
34 | 2020/6/24(水) | ワカシ釣れず、ウルメ25匹 |
33 | 2020/6/21(日) | 乗っ込みのキスを釣る…23匹(21cm) |
32 | 2020/6/18(木) | アオリイカを頂いた! |
31 | 2020/6/16(火) | ウルメ好調53匹、ワカシ9匹(26cm) |
30 | 2020/6/8(月) | ワカシ…サビキで15匹(27cm)、弓角で3匹 |
29 | 2020/6/5(金) | カマス(15.5cm)、ワカシ24匹(25cm) |
28 | 2020/6/2(火) | ワカシ祭り…35匹くらい釣れた! |
27 | 2020/5/31(日) | 投げサビキで、カマス、ウルメ、ワカシ6匹(24cm) |
26 | 2020/5/29(金) | ワカシ…サビキで6匹、弓角で4匹(23.5cm) |
25 | 2020/5/25(月) | マサバ(35.5cm)、ワカシ多数(22cm) |
24 | 2020/5/14(木) | オニオコゼを頂いた! |
23 | 2020/5/12(火) | マサバ(38cm)、ゴマサバ(39cm) |
22 | 2020/5/8(金) | イナダ1匹(47.5cm) |
2020/5/7(木) | サビキ用のサバ皮を作る! | |
21 | 2020/4/30(木) | 良型のタコをゲット |
20 | 2020/4/24(金) | メジナ1匹(28.5cm) |
19 | 2020/4/15(水) | メジナが出て来た…9匹(24cm) |
18 | 2020/4/9(木) | 黒鯛2匹(33.5cm)、メジナ2匹(25cm) |
17 | 2020/4/6(月) | 乗っ込み?…黒鯛3匹(44cm)、メジナ(28cm) |
16 | 2020/4/4(土) | 再び小イワシ釣り |
15 | 2020/4/3(金) | タコが釣れた(520g) |
2020/3/29(日) | 土佐カブラを再生する! | |
14 | 2020/3/26(木) | アタリは1回のみ…黒鯛(32cm) |
2020/3/22(日) | ジグをリメイク! | |
13 | 2020/3/21(土) | サビキで小イワシ釣り |
2020/3/20(金) | 弓角をリメイク! | |
2020/3/18(水) | アシストフックの作り方を学ぶ! | |
2020/3/15(日) | ゴム張ガン玉を作ってみた! | |
12 | 2020/3/12(木) | バラしてばかり…メジナ2匹(27cm) |
11 | 2020/3/6(金) | 寒メジナを釣る…6匹(28.5cm) |
2020/3/4(水) | 旬のワカメを食べ尽くす! | |
10 | 2020/3/1(日) | 年無しが釣れた(51cm) |
2020/2/27(木) | サビキについて考えた! | |
9 | 2020/2/20(木) | 釣れちゃったよ〜 黒鯛(38cm)、メジナ(30.5cm) |
8 | 2020/2/15(土) | 釣れなくなったよ〜 |
2020/2/14(金) | カゴウキ作りで悩む!(後編) | |
2020/2/9(日) | カゴウキ作りで悩む!(前編) | |
7 | 2020/2/4(火) | 絶好調…黒鯛7匹(41.5cm)、メジナ(27.5cm) |
6 | 2020/2/1(土) | 真冬の海から、運良く黒鯛(38.5cm) |
2020/1/26(日) | 一発カゴを作ってみた!(後編) | |
5 | 2020/1/20(月) | うねった海から、黒鯛2匹(30cm)とメジナ(26cm) |
4 | 2020/1/16(木) | スケスケの海から、かろうじてメジナ1匹(25.5cm) |
3 | 2020/1/14(火) | 黒鯛(32cm)、カイズ3匹(28cm)、メジナ(27cm) |
2 | 2020/1/10(金) | 運良くメジナ5匹(27cm)、カイズ(23.5cm) |
2020/1/9(木) | 一発カゴを作ってみた!(前編) | |
1 | 2020/1/4(土) | 初釣りは、カサゴとタカノハダイ ![]() |
![]() |
2019年4月〜 |
No. | 釣遊日 | コメント |
86 | 2019/12/29(日) | 竿納め…イナダ2匹(41cm) |
85 | 2019/12/24(火) | 大物が回遊中、イナダ4匹(42.5cm) |
84 | 2019/12/20(金) | リベンジ成功!イナダ5匹(42cm)、アイゴ(37cm) |
83 | 2019/12/19(木) | イナダの回遊なし…アイゴ(34.5cm) |
82 | 2019/12/16(月) | 時合は9時頃まで…イナダ4匹(43cm) ![]() |
81 | 2019/12/13(金) | 好調を持続…イナダ5匹(43cm) |
80 | 2019/12/9(月) | 北風が強く寒かった…イナダ3匹(42.5cm) |
79 | 2019/12/5(木) | フグの猛攻をかわし、イナダ6匹(43cm) |
78 | 2019/12/4(水) | 釣り日和、魚影濃し…イナダ8匹(43.5cm) |
77 | 2019/11/30(土) | 10日振りに竿を振る…イナダ4匹(43cm) |
76 | 2019/11/20(水) | カゴ釣りでワカシ&イナダ…計8匹(46cm) |
75 | 2019/11/17(日) | ルアーでメッキ2匹(18cm)、ヒラセイゴ(25cm) |
74 | 2019/11/16(土) | イナダ&ワカシ祭り…9時40分に、つ抜け(43cm) |
73 | 2019/11/13(水) | 小型ミノーでメッキ4匹(20cm)、ヒラセイゴ(23.5cm) |
72 | 2019/11/12(火) | カゴ釣りでイナダ3匹(41.5cm)、ワカシ3匹 |
71 | 2019/11/10(日) | 秋磯本番…イナダ2匹(44.5cm)、ワカシ2匹 |
70 | 2019/11/8(金) | モクズガニは旨くないのか? |
69 | 2019/11/7(木) | 太刀魚(86cm)、ショゴ(36cm)、イナダ2匹(42cm) |
68 | 2019/11/4(月) | サーフでピンギス釣り…23匹(21.5cm) |
67 | 2019/11/3(日) | 伝統漁法のひっこくりで、モクズガニを捕まえる |
66 | 2019/10/30(水) | ショゴ(40cm)、イナダ(42.5cm) |
65 | 2019/10/28(月) | ショゴ(38cm)、イナダ2匹(41cm) ![]() |
64 | 2019/10/24(木) | バラシ多発…イナダ2匹(46cm)、ワカシ、ヒラソウダ(31cm) |
63 | 2019/10/23(水) | ワタリガニを取って食らう |
62 | 2019/10/21(月) | テトラの上から青物狙い…イナダ3匹(42cm)、ダツ(82cm) |
61 | 2019/10/20(日) | ワタリガニを取って遊ぶ |
60 | 2019/10/17(木) | また大物をバラす…黒鯛2匹(36cm)、カイズ3匹(26cm) ![]() |
59 | 2019/10/9(水) | エサ取りの猛攻かわして良型メジナ3匹(27.5cm) |
58 | 2019/10/5(土) | 渋い中、ジギングでイナダ(40.5cm)とワカシ(38cm) |
57 | 2019/10/3(木) | 小型のミノーでメッキと遊ぶ…8匹(18cm) |
56 | 2019/10/2(水) | 昨日のリベンジ…黒鯛(39cm)、カイズ2匹(25cm) |
55 | 2019/10/1(火) | 2連続バラシ後、やっとゲット…黒鯛(37cm) |
54 | 2019/9/30(月) | 今日は1ヒットのみ…Sトロでワカシ(39.5cm) |
53 | 2019/9/27(金) | 昨日とは打って変わって青物不調…でも、運良くサワラ(69cm) |
52 | 2019/9/26(木) | 6時半でクーラー満タン…イナダ(46cm)、ショゴ(32cm)他 |
51 | 2019/9/25(水) | サワラ(73.5cm)、ショゴ(33cm)、ワカシ2匹(39cm) |
50 | 2019/9/20(金) | 今日は1ヒットのみ…ジギングでイナダ(41cm) |
49 | 2019/9/19(木) | イナダ3匹(42.5cm)、ワカシ4匹、ヒラソウダ(30cm) |
48 | 2019/9/12(木) | 復活!ジギングでサワラ(72cm)、ワカシ3匹(39cm) |
47 | 2019/9/11(水) | 弓角に嫌われ、タコ角に助けられる…ワカシ3匹(36.5cm) |
46 | 2019/9/6 (金) | テトラの上から青物狙い…ワカシ4匹(37cm) |
45 | 2019/9/3 (火) | エサ取りに苦戦…カイズ4匹(25cm) ![]() |
44 | 2019/9/2 (月) | 危なかった!ヒットは1回のみ…ワカシ(35cm) |
43 | 2019/9/1 (日) | Sトロでワカシ(38cm)と、ヒラソウダ2匹(29cm) |
42 | 2019/8/21 (水) | 浅場でキス15匹(22cm)とシタビラメ(31cm) |
41 | 2019/8/20 (火) | 投げサビキでスズキ(60cm)、Sトロでヒラソウダ(30cm) |
40 | 2019/8/19 (月) | 黒鯛(48.5cm)、カイズ4匹(25cm) |
39 | 2019/8/13 (水) | 雨にも負けず、イシモチつぬけ(27cm) |
38 | 2019/8/10 (土) | 荒れた海を避けて河口で投げ釣り…イシモチ4匹(30.5cm) |
37 | 2019/8/7 (水) | 浅場でキス14匹(20cm)とシタビラメ(35cm) |
36 | 2019/8/4 (日) | 新規ポイントで黒鯛(31.5cm)、カイズ3匹(25cm) ![]() |
35 | 2019/7/31 (水) | 今シーズン初めての釣り場でワカシ3匹(30.5cm) |
34 | 2019/7/30 (火) | Sトロで久し振りにワカシゲット(30cm) |
33 | 2019/7/29 (月) | 100円ジグで黒鯛(32cm)やワカシ(29.5cm)、キス10匹 |
32 | 2019/7/25 (木) | 予想通り、投げサビキ絶不調 ![]() |
31 | 2019/7/24 (水) | 投げサビキ不調、カサゴを狙う(20.5cm) |
30 | 2019/7/22 (月) | カマス(23.5cm)、アジ、ウルメ、サバ、カサゴ(22cm) |
29 | 2019/7/18 (木) | 久し振りにメジナと遊ぶ(25.5cm) |
28 | 2019/7/17 (水) | 午後から出かけて黒鯛(35.5cm)とメジナ(26cm) |
27 | 2019/7/13 (土) | 探り釣りでカサゴ(23cm)、不調が続くワカシ(27cm) ![]() |
26 | 2019/7/11 (木) | 投げ釣りでキス5匹(17cm)、カマス好調(23cm) ![]() |
25 | 2019/7/10 (水) | ズボ釣りでカサゴ(22cm)、レアものメアジ現れる |
24 | 2019/7/8 (月) | 投げサビキで黒鯛(48cm)とワカシ8匹(29.5cm) |
23 | 2019/7/3 (水) | 投げサビキでフッコ(50cm)、タコ角でワカシ(30.5cm) |
22 | 2019/6/26 (水) | ワカシと遊ぶ…タコ角で3匹(25cm)、弓角で6匹、ジグで1匹 ![]() |
21 | 2019/6/25 (火) | アジ11匹(15cm)、ウルメ46匹(14.5cm)、カマス一束(18cm) |
20 | 2019/6/20 (木) | キス、後1匹が釣れない…19匹(19cm) |
19 | 2019/6/19 (水) | ウルメイワシ37匹(14cm)、ワカシ12匹(26.5cm) |
18 | 2019/6/18 (火) | ウルメイワシ30匹、ワカシ7匹(30cm) |
17 | 2019/6/13 (木) | ルアーの練習でワカシ17匹(25.5cm) ![]() |
16 | 2019/6/12 (水) | Sトロでワカシ12匹(26.5cm)、キス9匹(22.5cm) |
15 | 2019/6/6 (木) | ワカシ4匹(25cm)、キス7匹(22cm) ![]() |
14 | 2019/6/5 (水) | ワカシ…ジグで4匹(28cm)、サビキで4匹、弓角で6匹 |
13 | 2019/6/1 (土) | 投げサビキで、ワカシ、ショゴ、イシモチ |
12 | 2019/5/30 (木) | 夢と消えた本日の一品…メジナ(28cm) ![]() |
11 | 2019/5/27 (月) | 小型のイシモチ3匹(22cm)とキス8匹(13cm) |
10 | 2019/5/25 (土) | 再び、荒れた海からグッドサイズのメジナ(28.5cm) ![]() |
9 | 2019/5/17 (金) | 荒れた海からグッドサイズのメジナ(28cm) ![]() |
8 | 2019/5/12 (日) | Tバーでメジナのヒキを楽しむ…8匹(23.5cm) |
7 | 2019/5/10 (木) | 投げサビキで、初物のカタクチ20匹余り ![]() |
6 | 2019/5/8 (水) | 投げサビキ後タコ3匹(230g) |
5 | 2019/5/3 (金) | イシモチ狙い不発、キス6匹(17.5cm) ![]() |
4 | 2019/4/28 (日) | イシゴカイでメジナ(23.5cm) |
3 | 2019/4/23 (火) | 良型メジナを求めて(24.5cm) |
2 | 2019/4/20 (土) | 江ノ島でメジナと遊ぶ(23cm) |
1 | 2019/4/16 (火) | カサゴ(22cm)、ソイ(19.5cm)、メバル(19.5cm) |
![]() |