第二の人生も釣り… |
2024年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
54 | 2024/11/8(金) | カワハギ2匹(20cm)、メッキ11匹(20cm)、ウルメ36匹 |
53 | 2024/11/5(火) | メッキ9匹(20cm)、ウルメ10匹 |
52 | 2024/10/29(火) | 太刀魚(指5本) |
51 | 2024/10/24(木) | ヒラメ(37cm) |
50 | 2024/10/22(火) | ワラサ(65cm)、メッキ11匹(19cm)、ウルメ56匹 |
49 | 2024/10/18(金) | 太刀魚3匹(指5本)、アカカマス(29cm)、ウルメ35匹 |
48 | 2024/10/15(火) | 太刀魚(指5本)、メッキ5匹、メアジ3匹、ウルメ22匹 |
47 | 2024/10/10(木) | メッキ7匹(19cm)、ウルメ67匹、オオモンハタ(22cm)、カワハギ |
46 | 2024/10/7(月) | 今年の初イナダ(41.5cm) |
45 | 2024/10/3(木) | メッキ2匹(17cm) |
44 | 2024/10/1(火) | メッキ3匹(18.5cm) |
43 | 2024/9/25(水) | カワハギ調査…撃沈、オオモンハタ(21.5cm) |
42 | 2024/9/17(火) | 太刀魚2匹(ドラゴン)、ショゴ(35cm) |
41 | 2024/9/12(木) | カワハギ調査…ワッペン3匹、カサゴ(20cm) |
40 | 2024/9/9(月) | ウルメ55匹(17cm)、シロギス(17.5cm) |
39 | 2024/9/5(木) | 太刀魚4匹(指5本半)、ワカシ2匹(35cm)、ヒラソウダ(26cm) |
38 | 2024/8/21(水) | 太刀魚3匹(指5本) |
37 | 2024/8/19(月) | 太刀魚3匹(指5本半) |
36 | 2024/8/14(水) | ワカシ(26cm)、マルソウダ(32cm)、ウルメ19匹 |
35 | 2024/8/8(木) | 太刀魚2匹(指5本半) |
34 | 2024/8/5(月) | シロギス7匹(21cm) |
33 | 2024/8/1(木) | 太刀魚2匹(指5本半) |
32 | 2024/7/30(火) | ワカシ(25cm)、小アジ7匹(15.5cm)、ウルメ11匹(16cm) |
31 | 2024/7/23(火) | 太刀魚(指4本) |
30 | 2024/7/22(月) | シロギス4匹(20cm) |
29 | 2024/7/18(木) | ワカシ6匹(33.5cm) |
28 | 2024/7/10(水) | 黒鯛カイズ2匹(47cm) |
27 | 2024/7/8(月) | 黒鯛カイズ3匹(45cm) |
26 | 2024/7/5(金) | カサゴ2匹(22.5cm)、小アジ38匹(14cm)、小カマス39匹 |
25 | 2024/7/3(水) | ワカシ7匹(29cm)、小アジ33匹(15.5cm)、小カマス42匹 |
24 | 2024/6/5(水) | キジハタ(31cm) |
23 | 2024/6/3(月) | カサゴ2匹(25cm) |
22 | 2024/5/22(水) | 小カマス50匹、小サバ43匹、ウルメ36匹 |
21 | 2024/5/19(日) | 小カマス74匹、小サバ54匹 |
20 | 2024/5/15(水) | ヒラセイゴ(45cm) |
19 | 2024/5/10(金) | カタクチ44匹、小カマス90匹、ウルメ125匹 |
18 | 2024/5/5(日) | カタクチ64匹(14cm)、ウルメ46匹(11cm) |
17 | 2024/5/3(金) | カタクチ23匹(12cm)、ウルメ24匹(10.5cm) |
16 | 2024/4/29(月) | カタクチ85匹(11.5cm) |
15 | 2024/4/19(金) | タコ2匹(約540g) |
14 | 2024/4/16(火) | カサゴ3匹(23cm) |
13 | 2024/4/13(土) | カサゴ2匹(20.5cm) |
12 | 2024/4/11(木) | メジナ(23.5cm) |
11 | 2024/4/8(月) | ソイ(29cm)、カサゴ3匹(21cm) |
10 | 2024/4/3(水) | タコ(約230g) |
9 | 2024/4/2(火) | カサゴ(27cm) |
8 | 2024/3/16(土) | 黒鯛カイズ2匹(36cm)、メジナ(27.5cm) |
7 | 2024/2/11(日) | メジナ(27cm)、カサゴ3匹(20cm) |
6 | 2024/1/31(水) | 黒鯛(35cm)、ブダイ(22cm)、カサゴ(21.5cm) |
5 | 2024/1/28(日) | メジナ(24cm) |
4 | 2024/1/19(金) | カサゴ2匹(24cm)、タカノハダイ(29cm) |
3 | 2024/1/18(木) | メジナ3匹(28.5cm) |
2 | 2024/1/10(水) | メジナ3匹(24.5cm) |
1 | 2024/1/5(金) | 今年の初魚はメジナ(24cm) |
2023年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
85 | 2023/12/27(水) | ヒラセイゴ(28cm)、マルセイゴ(31cm)、アジ2匹(17.5cm) |
84 | 2023/12/25(月) | 黒鯛カイズ(28.5cm)、メジナ(25cm)、ヘダイ(22cm) |
83 | 2023/12/20(水) | 黒鯛カイズ2匹(27cm)、寒ボラ(56cm) |
82 | 2023/12/14(木) | 黒鯛カイズ3匹(26.5cm) |
81 | 2023/12/8(金) | 黒鯛カイズ4匹(25.5cm) |
80 | 2023/12/5(火) | イナダ(44.5cm)、アイゴ(36cm) |
79 | 2023/12/4(月) | イナダ(45cm) |
78 | 2023/12/1(金) | シマダイ(19.5cm) |
77 | 2023/11/27(月) | イナダ2匹(46cm) |
76 | 2023/11/21(火) | イナダ3匹(44cm) |
75 | 2023/11/16(木) | イナダ(42cm)、ヒラソウダ5匹(37cm)、アイゴ(34cm) |
74 | 2023/11/14(火) | ヒラソウダ2匹(36cm)、マルソウダ(35cm)、アイゴ(36cm) |
73 | 2023/11/9(木) | 太刀魚(指3本半)、イナダ(41cm)、スマガツオ(34cm) |
72 | 2023/11/5(日) | カワハギ2匹(22cm) |
71 | 2023/11/2(木) | アオリイカ、ヒラソウダ5匹(35cm) |
70 | 2023/10/31(火) | 太刀魚4匹(ドラゴン)、イナダ(40.5cm)、ヒラソウダ4匹(39cm) |
69 | 2023/10/30(月) | 太刀魚(指3本半) |
68 | 2023/10/28(土) | カワハギ3匹(26.5cm)、イシガキ(22.5cm)、シマダイ(19.5cm) |
67 | 2023/10/25(水) | 太刀魚3匹(指5本半)、サゴシ(52cm)、ヒラソウダ4匹(29cm) |
66 | 2023/10/23(月) | イシガキ(27.5cm)、カワハギ4匹(19cm)、シマダイ(19.5cm) |
65 | 2023/10/21(土) | カワハギ2匹(17cm)、シマダイ2匹(18.5cm) |
64 | 2023/10/18(木) | 太刀魚(指5本半)、ヒラソウダ(35.5cm) |
63 | 2023/10/13(金) | メッキ5匹(21cm) |
62 | 2023/10/11(水) | 太刀魚5匹(指5本)、イナダ(47.5cm)、スマガツオ他 |
61 | 2023/10/8(日) | カワハギ2匹(27.5cm)、イシガキ(18cm) |
60 | 2023/10/3(火) | メッキ10匹(21cm) |
59 | 2023/10/2(月) | 太刀魚5匹(指5本)、ワカシ(37cm)、マルソウダ2匹(36cm) |
58 | 2023/9/29(金) | 太刀魚(指5本)、イナワカ6匹(41cm)、本カマス(34cm) |
57 | 2023/9/27(水) | ワカシ2匹(38cm)、マルソウダ(35cm)、ダツ(83cm) |
56 | 2023/9/26(火) | 太刀魚3匹(指5本) |
55 | 2023/9/20(水) | 太刀魚(指5本) |
54 | 2023/9/15(金) | 本カマス2匹(36cm)、ショゴ(32cm) |
53 | 2023/9/13(水) | ショゴ(35cm)、カマス3匹(26cm)、ウルメ34匹 |
52 | 2023/9/11(月) | カマス5匹(26.5cm)、コノシロ7匹(27cm) |
51 | 2023/9/7(木) | 太刀魚(指4本)、本カマス(34cm) |
50 | 2023/9/5(火) | 黒鯛カイズ(21cm)、メジナ3匹(23cm) |
49 | 2023/9/1(金) | 黒鯛カイズ2匹(25.5cm)、アイゴ(31cm) |
48 | 2023/8/30(水) | アジ14匹(16cm)、カマス8匹(27cm) |
47 | 2023/8/28(月) | マルソウダ(34cm)、アジ8匹、ウルメ62匹(17cm) |
46 | 2023/8/25(金) | スマガツオ(30cm)、ヒラソウダ(28cm) |
45 | 2023/8/21(月) | アジ18匹(16cm)、カマス19匹(24cm) |
44 | 2023/8/18(金) | メジナ3匹(24cm) |
43 | 2023/8/17(木) | 黒鯛カイズ4匹(44cm) |
42 | 2023/8/4(金) | 黒鯛カイズ3匹(32cm) |
41 | 2023/8/3(木) | 黒鯛カイズ5匹(31cm) |
40 | 2023/7/30(日) | ヒラメ(41cm) |
39 | 2023/7/25(火) | ヒラメ(37cm) |
38 | 2023/7/24(月) | ヒラメ(44cm) |
37 | 2023/7/21(金) | アジ26匹(15cm)、カマス16匹(20cm)、ウルメ8匹(16cm) |
36 | 2023/7/18(火) | ショゴ(33cm)、小アジ15匹(14.5cm) |
35 | 2023/7/12(水) | 小アジ23匹(13.5cm)、カマス51匹(20cm) |
34 | 2023/7/7(金) | ヒラメ(43cm) |
33 | 2023/7/4(火) | カマス141匹、豆アジ15匹、ウルメ13匹 |
32 | 2023/6/29(木) | ワカシ2匹(26cm)、カマス88匹(23cm)、豆アジ25匹 |
31 | 2023/6/26(月) | カマス203匹(22cm)、豆アジ16匹(13cm) |
30 | 2023/6/21(水) | カマス120匹(21cm)、ウルメ54匹、豆アジ57匹 |
29 | 2023/6/19(月) | 豆アジ116匹(12cm)、ミニカマス51匹(19.5cm) |
28 | 2023/6/17(土) | ミニカマス67匹、豆アジ24匹 |
27 | 2023/6/8(木) | ワカシ17匹(24cm)、ミニカマス91匹 |
26 | 2023/6/6(火) | ワカシ2匹(21cm)、ミニカマス77匹、豆アジ74匹 |
25 | 2023/5/26(金) | カタクチ19匹、ウルメ20匹 |
24 | 2023/5/24(水) | カタクチ6匹、ウルメ13匹、ミニカマス66匹 |
23 | 2023/5/22(月) | カタクチ24匹、ウルメ20匹 |
22 | 2023/5/18(木) | カタクチ44匹、ウルメ39匹 |
21 | 2023/5/17(水) | カタクチ29匹(14cm)、ウルメ16匹(11cm) |
20 | 2023/5/11(木) | カタクチ123匹(13cm)、ウルメ77匹(11cm) |
19 | 2023/5/10(水) | カタクチ16匹、ウルメ13匹 |
18 | 2023/5/3(水) | 残念…カタクチ3匹 |
17 | 2023/4/25(火) | カタクチ38匹(12.5cm) |
16 | 2023/4/20(木) | タコ(約200g) |
15 | 2023/4/18(火) | タコ2匹(約550g) |
14 | 2023/4/13(木) | タコ3匹(約200g) |
13 | 2023/4/10(月) | タコ3匹(約300g) |
12 | 2023/4/4(火) | 投げ釣りでタコ(約200g) |
11 | 2023/3/30(水) | カサゴ2匹(24cm)、尾長メジナ(24cm) |
10 | 2023/3/17(金) | メジナ2匹(22cm)、寒ボラ(45cm) |
9 | 2023/3/15(水) | カサゴ(22.5cm)、ソイ2匹(25cm)、ササノハベラ(24cm) |
8 | 2023/2/27(月) | カサゴ7匹(25cm) |
7 | 2023/2/8(水) | カサゴ7匹(21.5cm) |
6 | 2023/2/4(土) | カサゴ(26cm) |
5 | 2023/1/20(金) | 黒鯛カイズ(26cm)、アイゴ(38cm) |
4 | 2023/1/12(木) | 黒鯛カイズ7匹(31.5cm)、ヘダイ(23cm) |
3 | 2023/1/9(月) | 黒鯛カイズ2匹(25cm) |
2 | 2023/1/6(金) | 黒鯛カイズ5匹(40cm) |
1 | 2023/1/3(火) | 今年の初魚はアイゴ(39cm) |
2022年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
80 | 2022/12/27(火) | イナダ(49cm)、黒鯛(36cm) |
79 | 2022/12/21(水) | イナダ3匹(48.5cm) |
78 | 2022/12/15(木) | 時化た海で完敗 |
77 | 2022/12/9(金) | イナダ2匹(54cm)、アイゴ2匹(37.5cm) |
76 | 2022/12/2(金) | カゴ釣りで完敗 |
75 | 2022/12/1(木) | メッキ(18.5cm) |
74 | 2022/11/24(木) | 黒鯛カイズ2匹(34cm) |
73 | 2022/11/22(火) | メッキ4匹(17cm) |
72 | 2022/11/17(木) | アイゴ3匹(32.5cm) |
71 | 2022/11/16(水) | 黒鯛カイズ(32.5cm) |
70 | 2022/11/9(水) | 黒鯛カイズ(25cm)、アイゴ2匹(28cm) |
69 | 2022/11/7(月) | 黒鯛カイズ2匹(32cm) |
68 | 2022/11/2(水) | キジハタ(25cm)、カサゴ(19cm) |
67 | 2022/10/31(月) | カワハギ(26cm)、シマダイ2匹(19cm) |
66 | 2022/10/28(金) | ヒラセイゴ(24cm)、カサゴ(21cm) |
65 | 2022/10/27(木) | カサゴ(17cm)、シマダイ(16cm)、タカノハダイ(31cm) |
64 | 2022/10/24(月) | メッキ2匹(23cm)、ヒラセイゴ(25.5cm) |
63 | 2022/10/21(金) | クエ(26.5cm)、メッキ(21cm) |
62 | 2022/10/20(木) | メッキ4匹(20cm) |
61 | 2022/10/19(水) | カワハギ2匹(18cm)、カサゴ(19.5cm) |
60 | 2022/10/16(日) | メッキ2匹(20.5cm)、セイゴ2匹(26cm) |
59 | 2022/10/14(金) | イカ(胴長15.5cm)、カサゴ(19cm) |
58 | 2022/10/8(土) | イシガキダイ(21.5cm)、アカハタ(19.5cm)、カワハギ(15cm) |
57 | 2022/10/3(月) | イカ(胴長14.5cm)、カサゴ2匹(18cm) |
56 | 2022/9/30(金) | イシガキダイ(32cm)、マサバ(25cm) |
55 | 2022/9/27(火) | 黒鯛カイズ(25cm)、タカノハダイ(28cm) |
54 | 2022/9/26(月) | イシガキダイ2匹(18cm)、タカノハダイ(32cm) |
53 | 2022/9/22(木) | ワラサ(68cm) |
52 | 2022/9/14(水) | 太刀魚2匹(指5本)、カワハギ(17.5cm)、アイゴ(35cm) |
51 | 2022/9/13(火) | 黒鯛カイズ3匹(29cm) |
50 | 2022/9/9(金) | 太刀魚(指4本半)、ショゴ2匹(33.5cm)、ウルメ19匹 |
49 | 2022/9/4(日) | マルソウダ(32.5cm)、マサバ(26cm) |
48 | 2022/8/30(火) | ショゴ2匹(40.5cm)、太刀魚(指3本半) |
47 | 2022/8/29(月) | 黒鯛カイズ5匹(26cm) |
46 | 2022/8/25(木) | 太刀魚2匹(指5本)、ワカシ2匹(35cm)、ショゴ(29cm) |
45 | 2022/8/23(火) | イナダ(42cm)、シイラ5匹(45cm) |
44 | 2022/8/8(月) | ワカシ4匹(33cm) |
43 | 2022/8/6(土) | 太刀魚2匹(指4本)、マルソウダ2匹、ワカシ3匹 |
42 | 2022/8/3(水) | ワカシ(37cm)、ウルメ28匹、カマス8匹 |
41 | 2022/7/31(日) | 黒鯛カイズ2匹(26cm) |
40 | 2022/7/30(土) | 黒鯛カイズ4匹(30cm) |
39 | 2022/7/24(日) | ウルメ41匹、カマス9匹 |
38 | 2022/7/21(木) | ワカシ15匹(34cm) |
37 | 2022/7/18(月) | 黒鯛2匹(30cm) |
36 | 2022/7/16(土) | 黒鯛5匹(41.5cm) |
35 | 2022/7/14(木) | ショゴ(28cm)、ワカシ2匹(28cm)、ダツ(77cm) |
34 | 2022/7/11(月) | マゴチ(62cm)、太刀魚2匹(指5本) |
33 | 2022/7/8(金) | イナワラ(58cm)、カマス67匹(18.5cm)、 |
32 | 2022/7/7(木) | コノシロ6匹、ワカシ3匹、カマス53匹(18.5cm) |
31 | 2022/7/2(土) | 黒鯛(45.5cm) |
30 | 2022/6/30(木) | 黒鯛2匹(41cm)、ヤイトハタ(34cm) |
29 | 2022/6/27(月) | カマス44匹(17cm)、ウルメ67匹(15cm)、アジ8匹(15cm) |
28 | 2022/6/23(木) | ワカシ6匹(24.5cm)、カマス25匹 |
27 | 2022/6/20(月) | マゴチ(55cm)を頂いた! |
26 | 2022/6/16(木) | 弓角テストでワカシ20匹(28cm)、ショゴ(23.5cm) |
25 | 2022/6/13(月) | ワカシ8匹(26cm)、ショゴ(21.5cm) |
24 | 2022/6/10(金) | 弓角のテストでワカシ10匹(28cm) |
23 | 2022/6/9(木) | カサゴ9匹(23.5cm)、ワカシ15匹(24.5cm) |
22 | 2022/6/3(金) | ショゴ3匹(22cm)、ワカシ5匹(24cm) |
21 | 2022/6/2(木) | イワシを泳がせてカサゴ(25.5cm) |
20 | 2022/5/30(月) | ショゴ3匹(24.5cm)、ワカシ9匹(22cm) |
19 | 2022/5/26(木) | ワカシ3匹(23.5cm)、ショゴ(21cm)、カタクチ31匹 |
18 | 2022/5/24(火) | 弓角でワカシ9匹(23.5cm)とショゴ(21cm) |
17 | 2022/5/20(金) | ワカシ4匹(28cm)、カタクチ26匹 |
16 | 2022/5/19(木) | 初ワカシ5匹(25cm) |
15 | 2022/5/17(火) | カタクチ60匹(13.5cm) |
2022/5/15(日) | イワシ用保冷BOX | |
14 | 2022/5/11(水) | 黒鯛(50cm)、カサゴ2匹(22cm) |
13 | 2022/5/6(金) | カタクチ32匹 |
12 | 2022/5/3(火) | カタクチ35匹、フッコを頂く |
11 | 2022/4/25(月) | カサゴ(24cm)、ソイ(24.5cm) |
2022/4/19(火) | 練り餌イエロー | |
2022/4/18(月) | 黒鯛用の練り餌 | |
10 | 2022/4/10(日) | ソイ3匹(25cm) |
9 | 2022/4/8(金) | カサゴ2匹(22cm)、ソイ(22cm) |
2022/3/25(金) | ジグとアシストフック | |
2022/3/19(土) | 今年のサビキ | |
2022/3/18(金) | 棒ウキレスキューを作成! | |
8 | 2022/3/17(木) | 黒鯛釣り…目から鱗が落ちる! |
2022/2/11(金) | 釣り餌と保存容器について | |
7 | 2022/2/8(火) | 残念…ワンチャンスを逃しボウズ |
2022/2/6(日) | ダイソーVJとシャッドテールワーム(2) | |
6 | 2022/2/3(木) | 黒鯛4匹(46cm) |
2022/1/31(月) | ダイソーVJとシャッドテールワーム(1) | |
5 | 2022/1/28(金) | カサゴ2匹(22cm)、ソイ(24cm) |
4 | 2022/1/26(水) | 黒鯛5匹(41cm) |
2022/1/22(土) | 仕掛け巻きを作ってみた! | |
2022/1/20(木) | 弓角とブレードが合体! | |
3 | 2022/1/17(月) | メジナ(28.5cm)、カサゴ3匹(22cm) |
2 | 2022/1/15(土) | カイズ(26cm)、カサゴ(25.5cm) |
2022/1/14(金) | 二軍ルアーにブレードを装着 | |
2022/1/12(水) | ダイソージグを、ただ巻きで釣れるようにカスタマイズ | |
1 | 2022/1/9(日) | やっと初釣り…カイズ2匹(25cm)、カサゴ(21.5cm) |
2021年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
82 | 2021/12/21(火) | 黒鯛 カイズ3匹(43.5cm) |
2021/12/17(金) | カゴ釣りのハリスの長さ | |
81 | 2021/12/13(月) | 黒鯛 カイズ7匹(36cm)、クエ(28cm)、メジナ(27.5cm) |
80 | 2021/12/11(土) | カサゴ3匹(22cm) |
79 | 2021/12/10(金) | 太刀魚(指3本半) |
2021/12/3(金) | スパイクブーツの再生 | |
78 | 2021/11/29(月) | 青物不発、アイゴ(38cm) |
77 | 2021/11/27(土) | イシモチ一束(20.5cm)、ピンギス5匹 |
76 | 2021/11/21(日) | カサゴ3匹(26.5cm)、ソイ(22cm) |
75 | 2021/11/19(金) | 太刀魚2匹(指3本半) |
74 | 2021/11/16(火) | 太刀魚2匹(指3本半)、カマス2匹(27cm) |
73 | 2021/11/14(日) | 黒鯛(30cm)、カイズ(22.5cm)、カサゴ(21cm) |
72 | 2021/11/8(月) | 太刀魚(指3本)、カマス(25.5cm) |
71 | 2021/11/5(金) | カサゴ(25cm)、シマダイ3匹(17cm)、カマス(25cm) |
70 | 2021/11/3(水) | 太刀魚(指4本)、イシガキダイ(22cm)、シマダイ(18cm) |
69 | 2021/11/1(月) | 太刀魚(指3本半) |
68 | 2021/10/25(月) | 太刀魚4匹(指3本半)、ヒラソウダ2匹(36cm)、カマス2匹(28cm) |
67 | 2021/10/21(木) | 太刀魚3匹(指4本半)、ヒラソウダ(32cm) |
66 | 2021/10/18(月) | 太刀魚(指5本)、イナダ(41cm) |
65 | 2021/10/15(金) | マアジ(27cm)、ギンガメアジ(25cm)、カマス(25cm) |
64 | 2021/10/12(火) | カワハギ2匹(16.5cm)、メアジ2匹(17cm) |
63 | 2021/10/11(月) | カイズ(24cm)、尾長メジナ(26.5cm)、アイゴ(35cm) |
62 | 2021/10/7(木) | 太刀魚3匹(指3本半)、ヒラソウダ2匹(32.5cm) |
61 | 2021/10/6(水) | カイズ2匹(23.5cm) |
60 | 2021/10/4(月) | イナダ(46.5cm)、ヒラソウダ7匹(33.5cm) |
59 | 2021/9/26(日) | キス(22cm)、ピンギス25匹 |
58 | 2021/9/24(金) | カイズ3匹(24cm) |
57 | 2021/9/20(月) | 太刀魚2匹(指3本)、イナワカ(40cm) |
56 | 2021/9/16(木) | カワハギ(13.5cm)、イシガキダイ(22cm) |
55 | 2021/9/13(月) | イナダ(42.5cm)、ウルメ12匹 |
54 | 2021/9/10(金) | 黒鯛(30cm)、カイズ3匹 |
53 | 2021/9/8(水) | イナダ2匹(42cm)、ウルメ14匹 |
52 | 2021/9/6(月) | カイズ2匹(23cm)、フエダイ(22cm) |
51 | 2021/8/30(月) | 太刀魚2匹(指4本)、ウルメ15匹 |
50 | 2021/8/27(金) | 太刀魚5匹(指3本)、イナワカ2匹(41cm)、マルソウダ(31cm) |
49 | 2021/8/26(木) | 黒鯛2匹(50cm) |
48 | 2021/8/24(火) | 太刀魚3匹(指4本)、イナワカ2匹(38.5cm) |
47 | 2021/8/20(金) | 太刀魚(指3本)、イナワカ5匹(40cm)、ウルメ7匹 |
46 | 2021/8/12(木) | 黒鯛(29cm)、カイズ5匹 |
45 | 2021/8/11(水) | 黒鯛3匹(33cm)、カイズ5匹 |
44 | 2021/8/4(水) | ウルメ5匹(18cm)、マルソウダ(32.5cm) |
43 | 2021/7/31(土) | ワカシ(35cm)、アジ(23cm)、ウルメ(17cm)、マルソウダ(34cm) |
42 | 2021/7/25(日) | 黒鯛6匹(51cm) |
41 | 2021/7/22(木) | 海の日の釣果は、ウルメ8匹(15.5cm) |
40 | 2021/7/19(月) | 太刀魚(108cm)、ワカシ2匹(35cm)、ウルメ17匹(15cm) |
39 | 2021/7/16(金) | 太刀魚(指4本)、マサバ5匹(36cm)、ワカシ(37.5cm) |
38 | 2021/7/11(日) | 良型ワカシ、サフトロで20匹(37cm) |
37 | 2021/7/6(火) | 太刀魚(指3本半)、ワカシ28匹(32cm) |
36 | 2021/6/24(木) | ワカシ9匹(28cm)、カマス81匹(17cm) |
35 | 2021/6/21(月) | ワカシ6匹(29cm)、カマス89匹(17.5cm) |
34 | 2021/6/15(火) | ワカシ7匹(30cm)、カマス79匹(17cm) |
2021/6/13(日) | 環付き弓角を見直す! | |
33 | 2021/6/10(木) | ワカシ、弓角で18匹(28.5cm) |
32 | 2021/6/8(火) | ワカシを弓角で18匹、ジグサビキで8匹 |
31 | 2021/6/2(水) | 激渋…ワカシ4匹(28.5cm) |
30 | 2021/5/31(月) | ジグサビキでワカシ25匹(26cm) |
2021/5/27(木) | 弓形ルアーの泳ぎは最高? | |
29 | 2021/5/24(月) | タコベイトを使ってみた…ワカシ22匹(26cm) |
28 | 2021/5/20(木) | ワカシ17匹(24cm)、ショゴ1匹(22.5cm) |
27 | 2021/5/15(土) | ワカシをサビキで4匹、ジグで2匹(24cm) |
26 | 2021/5/12(水) | 初物!ワカシ3匹(25cm) |
25 | 2021/5/10(月) | 投げサビキで、カタクチ53匹(13.5cm) |
24 | 2021/5/7(金) | フッコ(54cm)、ホウボウ(34cm) |
23 | 2021/5/4(火) | 青物開幕!マサバ6匹(40,5cm) |
22 | 2021/4/27(火) | 投げサビキで、カタクチ49匹(12cm) |
21 | 2021/4/24(土) | 投げサビキで、カタクチ43匹(11cm) |
2021/4/22(木) | ワームを一から見直す! | |
2021/4/19(月) | ワームで何か釣りたい! | |
2021/4/17(土) | 底物狙いのタコベイト仕掛け! | |
20 | 2021/4/16(金) | カスタマイズしたエギでタコ2匹 |
19 | 2021/4/12(月) | カサゴ2匹(22cm) |
18 | 2021/4/7(水) | カサゴ3匹(29cm)、ソイ(20.5cm) |
2021/4/6(火) | 根掛かり回収機/ルアーキャッチャーを作る! | |
2021/4/5(月) | エギ回収器/レスキューロボを作る! | |
17 | 2021/3/31(水) | カサゴ3匹(22.5cm)、ソイ3匹(23cm) |
2021/3/30(火) | 足付きのタコエギを作った! | |
16 | 2021/3/27(土) | カサゴ2匹(20.5cm)、ソイ5匹(24cm) |
15 | 2021/3/26(金) | 小型のタコをゲット |
2021/3/25(木) | メタルジグのフックセッティング! | |
2021/3/22(月) | 弓角をグローにカスタマイズ! | |
14 | 2021/3/18(木) | ウキふかせ釣りでメジナ3匹(23cm) |
13 | 2021/3/15(月) | タコキャンディーで良型のタコ |
2021/3/13(土) | 軽量で負荷の大きい遠投ウキ! | |
2021/3/11(木) | リールのPEラインを裏返す! | |
2021/3/9(火) | 青物が飛び付くアシストフック! | |
2021/3/8(月) | 激安ジグだけで大丈夫か! | |
2021/3/5(金) | イワシカラーのサビキに大満足! | |
2021/2/28(日) | 胴打鈎でサビキを作ってみた! | |
2021/2/27(土) | ジグのカラーについて考えた! | |
2021/2/25(木) | 今年もサビキについて考えた! | |
2021/2/23(火) | 青物は、どのコマセカゴでも釣れる! | |
2021/2/22(月) | 安価なPEラインについて | |
2021/2/21(日) | 安価なカゴ釣りラインについて | |
2021/2/20(土) | 遠投ウキ用レスキューを作ってみた! | |
12 | 2021/2/14(日) | 手作りサビキでカマスを試釣(29cm) |
11 | 2021/2/12(金) | ウキふかせ釣りで完敗 |
10 | 2021/2/8(月) | 投げサビキで良型のカマス(31cm) |
9 | 2021/2/6(土) | 遂にその日がやってきた…ボウズ |
8 | 2021/2/1(月) | あかん…イナダ1匹(44cm) |
7 | 2021/1/22(金) | 復活…イナダ2匹(47.5cm) |
6 | 2021/1/21(木) | 遂に…イナダ1匹(48cm) |
5 | 2021/1/18(月) | 運良くイナダ2匹(46cm) |
4 | 2021/1/15(金) | イナダ3匹(46.5cm) |
3 | 2021/1/6(水) | イナダ2匹(49.5cm)、マルソウダ(35cm) |
2 | 2021/1/4(月) | 運が良かった…イナダ4匹(46cm) |
1 | 2021/1/3(日) | 初釣りは、イナダ2匹(47cm)と黒鯛2匹(26.5cm) |
2020年 |
No. | 釣遊日 | コメント |
89 | 2020/12/27(日) | 竿納めは、イナダ3匹(46cm)と黒鯛(26cm) |
88 | 2020/12/23(水) | イナダ3匹(46cm)、アイゴ(35cm) |
87 | 2020/12/21(月) | まだ釣れる…イナダ5匹(47.5cm) |
86 | 2020/12/15(火) | イナダ祭り…8匹(48.5cm)ゲットして9時半に早上がり! |
85 | 2020/12/11(金) | イナダ5匹(47cm)、ヒラソウダ2匹(36cm) |
84 | 2020/12/7(月) | 黒鯛(30cm)、ヒラソウダ4匹(38cm) |
83 | 2020/12/3(木) | イナダ5匹(50cm)、ヒラソウダ2匹(37cm) |
82 | 2020/11/30(月) | イナダ5匹(48.5cm)、ヒラソウダ2匹(35cm) |
81 | 2020/11/26(木) | シマダイ(28cm)、イナダ5匹(47cm)、ヒラ3匹(38cm) |
2020/11/24(火) | フローティング・トレーラー試作! | |
80 | 2020/11/22(日) | イナダ4匹(47cm)、ヒラソウダ2匹(34cm) |
79 | 2020/11/19(木) | キスは今が盛期なのか…93匹(16cm) |
78 | 2020/11/17(火) | シマアジ(35cm)、イナダ(44cm)、ヒラソウダ4匹(34cm) |
77 | 2020/11/12(木) | イナダ(47.5cm)、ヒラソウダ3匹(36cm) |
76 | 2020/11/9(月) | イナダ2匹(47cm)、ヒラソウダ4匹(38.5cm) |
2020/11/8(日) | 弓角のトレーラーを自作! | |
75 | 2020/11/5(木) | 久し振りに感動!メッキ7匹(23cm) |
74 | 2020/11/3(火) | イナダ(44.5cm)、ヒラソウダ6匹(35cm) |
73 | 2020/11/1(日) | カワハギ(18cm)、シマダイ(18cm)、カサゴ(19cm) |
72 | 2020/10/29(木) | カワハギ(16.5cm)、シマダイ(17.5cm)、メッキ(24cm) |
71 | 2020/10/27(火) | イナダ2匹(43cm)、ヒラソウダ3匹(33.5cm) |
70 | 2020/10/26(月) | イナダ(41.5cm)、ヒラソウダ5匹(33cm) |
69 | 2020/10/21(水) | カワハギ6匹(16cm)、マサバ1匹(27cm) |
68 | 2020/10/20(火) | ヒラソウダ6匹(33cm)、マサバ4匹(27cm) |
67 | 2020/10/16(金) | ワンチャンスを逃がしボウズ(泣) |
66 | 2020/10/13(火) | ヒラソウダ5匹(32.5cm) |
